环氧树脂
双酚A型环氧树脂
E-54,E-51,E-44,E-42,E-20,E-12
双酚A环氧双丙烯酸酯
化学名:双酚A二缩水甘油酯低聚物;
双酚A -环氧氯丙烷丙烯酸酯;
4,4'-(1-甲基亚甲基)双酚聚合物与2-丙烯酸-(氯甲基)环氧乙烷
结构式
CAS No.: 55818-57-0; 25085-99-8; 38891-59-7; 61788-97-4; 25068-38-6
HS Code:3506912000
分子式: (C15H16O2)x.(C3H5ClO)x.x(C3H4O2)
物理化学性质
其化学稳定性,在常温下能耐一般酸、碱、盐和有机溶剂等化学药品的侵蚀。
产品规格
项目 | EP01431310 (E-54) | EP01441310 (E-51) | EP01451310 (E-44) | EP01551310 (E-42) | EP01661310 (E-20) | EP01671310 (E-12) |
外观 | 无色至淡黄色粘稠液体 | 无色至淡黄色粘稠液体 | 无色至淡黄色粘稠液体 | 无色至淡黄色粘稠液体 | 淡黄色或白色固体 | 淡黄色或白色固体 |
环氧当量 g/mol | 170~184 | 183~200 | 210~240 | 238~270 | 450~560 | 730~950 |
粘度(25℃)mpas | ≤11000 | 11000~18000 | / | / | / | / |
软化点(℃) | / | / | 14~23 | 24~35 | 60~75 | 88~105 |
色度(Pt-Co) | ≤60 | ≤60 | ≤100 | ≤100 | / | / |
无机氯 w% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
易皂化氯 w% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 |
挥发物150℃ 60min w% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
应用
液体双酚A型环氧树脂是无色至淡黄色粘稠液体,流动性好,固化附着性强,有良好的弯曲性能和抗冲击性能,优异的耐化学腐蚀性,耐溶剂性和储存稳定性。适合制作绝缘油漆,浇注绝缘器件等,与胺类等固化剂结合组成活性涂料,可在室温或较高温度下固化,用于粘结剂,防腐涂料,环氧树脂缠绕绝缘管,环氧地坪漆。
固体双酚A型环氧树脂是淡黄色或白色固体,固化附着性强,有良好的的弯曲性能和和抗冲击性能,优异的耐化学腐蚀性,耐溶剂性和储存稳定性。适用于粘合剂、浇铸、密封层压、防腐和粉末涂料等应用。
项目 | EP01431310 (E-54) | EP01441310 (E-51) | EP01451310 (E-44) | EP01551310 (E-42) | EP01661310 (E-20) | EP01671310 (E-12) |
外观 | 无色至淡黄色粘稠液体 | 无色至淡黄色粘稠液体 | 无色至淡黄色粘稠液体 | 无色至淡黄色粘稠液体 | 淡黄色或白色固体 | 淡黄色或白色固体 |
环氧当量 g/mol | 170~184 | 183~200 | 210~240 | 238~270 | 450~560 | 730~950 |
粘度(25℃)mpas | ≤11000 | 11000~18000 | / | / | / | / |
软化点(℃) | / | / | 14~23 | 24~35 | 60~75 | 88~105 |
色度(Pt-Co) | ≤60 | ≤60 | ≤100 | ≤100 | / | / |
无机氯 w% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 |
易皂化氯 w% | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 |
挥发物150℃ 60min w% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.6 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
留言给我们,我们会及时处理!